size chart - YY03
Bras
| US | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | / | / | M | M | M |
| 34 | M | M | M | M | L |
| 36 | L | L | L | L | XL |
| 38 | XL | XL | XL | XL | 2XL |
| 40 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | / |
| 42 | 2XL | 2XL | / | / | / |
🎁Anteprima Black Friday: scegli e vinci la tua Wishlist a 0 €! |Scopri di più ➔
🎁Anteprima Black Friday: scegli e vinci la tua Wishlist a 0 €! |Scopri di più ➔
🌙 NOVITÀ: Arriva lo scaldabiberon Night Pro! Acquista ora !
🌙 NOVITÀ: Arriva lo scaldabiberon Night Pro! Acquista ora !
Switch to your local store for faster shipping, local pricing, and available offers.
| US | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | / | / | M | M | M |
| 34 | M | M | M | M | L |
| 36 | L | L | L | L | XL |
| 38 | XL | XL | XL | XL | 2XL |
| 40 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | / |
| 42 | 2XL | 2XL | / | / | / |
Switch Specs
Switch Specs